Best Employer of Choice

Ranking Best Corporate Brand ’13

Posizione
Azienda
%
Comparazione
2013 – 2012
Posizione 2012
Posizione 2011
1 Apple 74,00% = 1 1
2 Bayer 56,00% = 2 3
3 Adecco 53,33% = 3 2
4 Ikea 49,95% = 4 6
5 Ferrari 49,71% = 5 4
6 Google 45,57% = 6
7 Barilla 38,81% + 10 5
8 Sky 38,38% + 13 8
9 IBM 38,10% + 8 7
10 Microsoft 37,95% - 7 10
11 Coca Cola HBC Italia 36,38% = 11 15
12 Manpower 35,95% - 9 9
13 Ferrero 35,24% + 15 20
14 Roche 34,29% = 14 11
15 Bulgari 33,76% + 18 21
16 Dolce & Gabbana 32,43% - 12 14
17 Accenture 32,38% + 23 16
18 Angelini Farmaceutici 31,43% + 19 22
19 Decathlon 30,86% + 20 19
20 Prada 30,67% + 22 22
21 Giorgio Armani 29,71% = 21 18
22 Eni 29,00% - 17 17
23 Gi Group 27,95% + 35 23
24 Ernst&Young 25,52% + 26 26
25 Nokia 25,43% - 16 12
26 Mediaset 23,52% - 24 13
27 Auchan 21,52% + 30 24
28 BNL – Gruppo BNP Paribas 21,00% + 38 35
29 HP 20,67% + 31 28
29 La Rinascente 20,67% + 30 29
30 Enel 20,10% - 27 27
31 Coop 19,90% - 28 30
32 L’Oreal 19,62% + 34 32
33 Intesa Sanpaolo 18,81% - 25 30
34 Unicredit Group 18,10% - 29 36
35 Heineken 17,57% - 33 40
36 Ducati Motor 17,52% + 37 38
37 Benetton Group 17,43% - 32 31
38 Allianz 17,00% + 41 42
39 Vodafone 16,95% - 36 25
40 Fastweb 16,71% - 35 33
41 Banca d’Italia 15,43% - 39 41
42 Diesel 15,33% - 40 39
43 Novartis 15,00% + 47 45
44 Leroy Merlin 14,90% + 60 76
45 Deutsche Bank 14,76% = 45 52
46 Gruppo il Sole 24 Ore 14,48% - 43 46
47 Bosch 14,43% + 53 59
48 McDonald’s 14,00% - 42 34
49 Acer 13,81% + 50 43
50 Autogrill 13,62% - 44 48
51 Nestlè 13,29% + 52 63
52 Rai 12,67% - 51 37
53 Randstad 12,62% - 49 44
54 Obiettivo Lavoro 12,48% + 70
55 Gianni Versace 12,43% - 46 42
56 KPMG 12,29% + 80 73
57 Tod’s 12,00% + 58 66
58 Poste Italiane 11,86% + 64 53
59 Esselunga 11,76% + 63 59
60 Fiat Group 11,71% - 55 55
61 Geox 11,24% - 54 51
62 Procter&Gamble 11,05% + 82 75
63 Mondadori 10,52% - 57 50
63 Unilever 10,52% + 89 79
64 Alleanza 10,48% + 73 58
65 Che Banca 10,43% - 48 49
66 Campari 10,38% - 53 57
67 Ferrovie dello Stato Italiane 10,00% - 65 67
68 Altran 10,00% - 66 71
69 Volkswagen Italia 9,71% + 72 69
70 PwC 9,67% - 62 61
71 Boston Consulting Group 9,62% + 78 74
72 Banca Mediolanum 9,52% - 56 47
73 Umana 9,48% - 68
74 Deloitte 9,48% + 86 78
75 Johnson&Johnson 9,48% + 77 65
76 McKinsey&Company 9,33% - 74 62
77 Pfizer 9,33% - 61 68
78 Fox International Channels 9,14% - 71 64
79 Intel 9,14% - 67 60
80 Barclays Bank 9,10% + 100 95
81 Telecom Italia 8,48% - 79 54
82 Conad 8,33% - 75 70
83 Pirelli 8,29% - 59 56
83 Sony Ericsson 8,29% - 69 68
84 Gruppo Carrefour Italia 8,14% - 76 60
85 3 H3G 7,81% - 81 72
86 Philip Morris 7,57% + 91 84
87 Lavoropiù 7,33% + 95
88 Luxottica 7,29% + 90 85
89 Gruppo Generali 7,29% - 83 88
90 Borsa Italiana 7,24% - 87 81
91 Max Mara 6,90% - 88 80
92 Wind 6,67% - 84 72
93 LVMH 6,33% + 94 91
94 Ford 6,05% + 101 89
95 Edison 5,62% + 112 92
96 Birra Peroni 5,57% - 92 71
97 GlaxoSmithKline 5,43% - 85 90
98 General Motors 5,38% + 105 86
99 Philips 5,38% = 99 87
100 JP Morgan 5,33% + 104 96
101 Dell 5,10% + 103 82
102 Capgemini 5,00% + 129 107
103 Gruppo Editoriale l’Espresso 4,95% - 93 83
104 AXA Assicurazioni 4,90% - 97 95
105 Finmeccanica 4,81% - 102 94
106 Siemens 4,76% + 117 106
106 Shell 4,76% + 109 99
107 ING Group 4,48% = 107 100
107 Monte dei Paschi di Siena 4,48% - 98 86
108 ABB 4,33% + 111 107
109 LIDL 4,29% - 103 85
110 Kellogg 4,29% + 113 100
111 Oracle 4,05% + 121
111 Kimberly Clark 4,05% + 112 101
112 SAP 4,05% + 118 112
113 Bialetti industrie 3,90% - 108 100
114 Gruppo Zurich Italia 3,86% - 105 93
115 Dompè 3,62% + 122 116
116 Bracco 3,62% - 106 102
117 Granarolo 3,57% - 96 77
118 Tetra Pak 3,52% - 115 112
119 Bristol Myers Squibb 3,43% + 120 112
120 Cisco Systems 3,38% + 125 101
121 Banco Popolare 3,29% + 128 110
122 RCS 3,24% + 124 103
123 Merck 2,95% - 116 109
123 Eli Lilly 2,95% = 123 111
124 Ermenegildo Zegna 2,90% - 110 109
125 British Telecom 2,76% - 114 103
126 Value Team 2,71% - 123 123
127 Credem Banca 2,57% + 134 113
127 Richemont Italia 2,57% - 119 98
128 Condè Nest 2,52% - 126 119
129 Astrazeneca 2,52% = 129 113
130 Canali 2,43% = 130 119
131 Citi 2,38% + 133 123
132 Cattolica Assicurazioni 2,29% + 135 108
133 UGF 2,24% + 140 115
134 Upim 2,14% - 127 105
135 Kraft Food 2,10% - 131 121
135 UBI Banca 2,10% - 132 122
136 Alstom 2,05% + 139 120
137 Mazars 1,76% + 142 126
138 Alcatel – Lucent 1,76% - 137 118
139 Indesit Company 1,71% + 141 128
140 Electrolux 1,48% - 130 121
141 PPR 1,29% + 144 125
142 Seat Pagine Gialle 1,14% - 136 127
143 E. ON 1,10% = 143 124
144 Sun Microsystem 1,00% - 138 115

Vuoi conoscere il posizionamento della tua azienda?

Share This