Best Employer of Choice

Ranking Best Awareness ’12

Posizione
Azienda
%
Comparazione 2012 – 11
Posizione
2011
Posizione 2010
1 Accenture 7,47% = 1 1
2 Eni 5,01% = 2 2
3 Intesa Sanpaolo 3,87% = 3 3
4 Decathlon 3,51% + 7 8
5 Enel 3,16% - 4 6
6 Ferrero 3,08% + 9 9
7 BNL – Gruppo Bnp Paribas 2,99% - 5 19
7 Ferrovie dello Stato 2,99% - 6 10
8 Poste Italiane 2,20% + 22 18
9 Bosch 2,11% + 17 23
10 Unicredit Group 2,02% + 12 12
11 Alleanza Assicurazioni 1,76% - 10 18
11 Fiat Group 1,76% + 17 7
12 Adecco 1,67% + 13 5
12 Ikea 1,67% + 20 14
13 Gruppo Generali 1,58% + 19 17
14 Coop 1,49% + 19 23
15 Altran 1,41% + 28 13
16 Apple 1,32% + 23 13
16 Barilla 1,32% - 8 11
17 Ernst & Young 1,23% + 20 24
17 Finmeccanica 1,23% - 16 16
17 Johnson & Johnson 1,23% - 14 18
17 Procter&Gamble 1,23% + 20 25
18 Angelini Farmaceutici 1,14% + 20 25
18 Benetton 1,14% - 14
19 KPMG 1,05% + 25 18
19 Novartis 1,05% - 18 18
19 Pwc – PricewaterhouseCoopers 1,05% + 26 25
19 Unilever 1,05% - 11 23
19 Vodafone 1,05% + 20 18
20 Roche 0,97% - 15 20
20 Telecom Italia 0,97% - 17 19

Vuoi conoscere il posizionamento della tua azienda?

Share This