Best Employer of Choice

Ranking Best Corporate Brand ’12

Posizione
Azienda
%
Comparazione
2012 – 2011
Posizione 2011
Posizione 2010
1 Apple 69,5% = 1 4
2 Bayer 56,5% + 3 1
3 Adecco 53,0% - 2 3
4 Ikea 49,6% + 6 2
5 Ferrari 48,2% - 4 5
6 Google 42,1%
7 Microsoft 42,1% + 10 8
8 IBM 40,1% - 7 7
9 Manpower 38,1% = 9 9
10 Barilla 38,0% - 5 6
11 Coca Cola HBC Italia 37,4% + 15 11
12 Dolce & Gabbana 35,6% + 14
13 Sky 35,3% - 8 12
14 Roche 34,8% 13
15 Ferrero 32,2% + 20 16
16 Nokia 31,4% - 12 10
17 Eni 30,5% = 17 19
18 Bulgari 29,9% + 21
19 Angelini Farmaceutici 29,8% + 22 22
20 Decathlon 29,5% - 19 22
21 Giorgio Armani 29,2% - 18
22 Prada 29,0% = 22
23 Accenture 28,6% - 16 15
24 Mediaset 25,2% - 13 14
25 Intesa Sanpaolo 24,4% + 30 17
26 Ernst&Young 24,1% = 26 30
27 Enel 21,0% = 27 23
28 Coop 20,8% + 30 28
29 Unicredit Group 19,9% + 36 24
30 La Rinascente 19,5% - 29 34
30 Auchan 19,5% - 24 18
31 HP 19,4% - 28 26
32 Benetton Group 19,3% - 31
33 Heineken 19,1% + 40 25
34 L’Oreal 18,6% - 32 23
35 Fastweb 18,3% - 33 29
35 Gi Group 18,3% - 23 21
36 Vodafone 18,2% - 25 20
37 Ducati Motor 18,1% + 38 31
38 BNL – Gruppo BNP Paribas 17,6% - 35 27
39 Banca d’Italia 16,7% + 41
40 Diesel 16,1% - 39
41 Allianz 16,0% + 42 32
42 McDonald’s 16,0% - 34 35
43 Gruppo il Sole 24 Ore 14,0% + 46 39
44 Autogrill 13,8% + 48 38
45 Deutsche Bank 13,7% + 52 46
46 Gianni Versace 13,4% - 42
47 Novartis 13,1% - 45 45
48 Che Banca 12,8% + 49 50
49 Randstad 12,6% - 44 40
50 Acer 12,1% - 43 36
51 Rai 12,0% - 37 33
52 Nestlè 11,9% + 63 72
53 Campari 11,8% + 57 44
53 Bosch 11,8% + 59 61
54 Geox 11,7% - 51
55 Fiat Group 11,7% = 55 37
56 Banca Mediolanum 11,1% - 47 43
57 Mondadori 11,1% - 50 41
58 Tod’s 11,0% + 66
59 Pirelli 10,9% - 56 55
60 Leroy Merlin 10,4% + 76 73
61 Pfizer 10,3% + 68 52
62 PwC 10,1% - 61 57
63 Esselunga 10,1% - 59 51
64 Poste Italiane 9,8% - 53 42
65 Ferrovie dello Stato Italiane 9,7% + 67 61
66 Altran 9,6% + 71 56
67 Intel 9,4% - 60 49
68 Umana 9,2%
69 Sony Ericsson 9,0% + 68 51
70 Obiettivo Lavoro 9,0%
71 Fox International Channels 8,9% - 61 66
72 Volkswagen Italia 8,8% - 69 63
73 Alleanza 8,5% - 58 54
74 McKinsey&Company 8,5% - 62 48
75 Conad 8,2% - 70 83
76 Gruppo Carrefour Italia 8,2% - 60 53
77 Johnson&Johnson 8,2% - 65 65
78 Boston Consulting Group 8,1% - 74 58
79 Telecom Italia 7,9% - 54 47
80 KPMG 7,8% - 73 62
81 3 H3G 7,7% - 72 60
82 Procter&Gamble 7,7% - 75 58
83 Gruppo Generali 7,5% + 88 59
84 Wind 6,7% - 72 64
85 GlaxoSmithKline 6,7% + 90 75
86 Deloitte 6,6% - 78 64
87 Borsa Italiana 6,4% - 81 93
88 Max Mara 6,4% - 80
89 Unilever 6,3% - 79 81
90 Luxottica 6,2% - 85 69
91 Philip Morris 5,9% - 84 74
92 Birra Peroni 5,7% - 71 71
93 Gruppo Editoriale l’Espresso 5,7% - 83 78
94 LVMH 5,6% - 91
95 Lavoropiù 5,5%
96 Granarolo 5,3% + 77 95
97 AXA Assicurazioni 5,1% - 95 85
98 Monte dei Paschi di Siena 5,0% - 86 84
99 Philips 4,9% - 87 68
100 Barclays Bank 4,9% - 95 70
101 Ford 4,9% - 89 79
102 Finmeccanica 4,7% - 94 80
103 Dell 4,6% - 82 87
103 LIDL 4,6% - 85 67
104 JP Morgan 4,5% - 96 85
105 Gruppo Zurich Italia 4,5% - 93 86
105 General Motors 4,5% - 86 77
106 Bracco 4,3% - 102 89
107 ING Group 3,9% - 100 88
108 Bialetti industrie 3,9% - 100 91
109 Shell 3,8% - 99 92
110 Ermenegildo Zegna 3,5% - 109
111 ABB 3,5% - 107 98
112 Kimberly Clark 3,4% - 101 97
112 Edison 3,4% - 92 91
113 Kellogg 3,4% - 100
114 British Telecom 3,2% - 103 92
115 Tetra Pak 3,2% - 112
116 Merck 2,9% - 109 94
117 Siemens 2,9% - 106 82
118 SAP 2,8% - 112 101
119 Richemont Italia 2,8% - 98
120 Bristol Myers Squibb 2,7% - 112 106
121 Oracle 2,5%
122 Dompè 2,4% - 116 105
123 Eli Lilly 2,3% - 111 103
123 Value Team 2,3% = 123 109
124 RCS 2,2% - 103 102
125 Cisco Systems 2,2% - 101 90
126 Condè Nest 2,2% - 119
127 Upim 2,2% - 105 96
128 Banco Popolare 2,1% - 110 98
129 Capgemini 1,9% - 107 104
129 Astrazeneca 1,9% - 113 112
130 Electrolux 1,8% - 121 117
130 Canali 1,8% - 119
131 Kraft Food 1,7% - 121 109
132 UBI Banca 1,7% - 122 102
133 Citi 1,6% - 123 121
134 Credem Banca 1,5% - 113 100
135 Cattolica Assicurazioni 1,5% - 108 121
136 Seat Pagine Gialle 1,5% - 127 115
137 Alcatel – Lucent 1,4% - 118 114
138 Sun Microsystem 1,4% - 115 108
139 Alstom 1,4% - 120 119
140 UGF 1,3% - 115 111
141 Indesit Company 1,1% - 128 117
142 Mazars 0,9% - 126 120
143 E. ON 0,7% - 124 123
144 PPR 0,6% - 125

 

Vuoi conoscere il posizionamento della tua azienda?

Share This