Best Employer of Choice
Ranking Best Employer of Choice ’09 – Top Graduates
Posizione
|
Azienda
|
%
|
Comparazione
2009 – 08 |
Posizione
2008 |
Posizione
2007 |
Posizione
2006 |
1 | Eni | 8,74 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Bayer | 7,10 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Enel | 6,01 | 10 | 11 | – | |
3 | Novartis | 6,01 | 5 | 8 | 34 | |
4 | Barilla | 5,46 | 5 | 4 | 5 | |
5 | Fiat Group | 4,37 | 9 | 5 | – | |
6 | Ferrari | 3,28 | 7 | 3 | 9 | |
7 | BNL – Gruppo Bnp Paribas | 2,73 | 7 | 10 | 12 | |
7 | GlaxoSmithKline | 2,73 | 10 | – | – | |
7 | Intesa Sanpaolo | 2,73 | 6 | – | – | |
7 | Nokia Siemens Network | 2,73 | 2 | – | – | |
7 | Roche | 2,73 | 9 | 8 | 19 | |
8 | Johnson&Johnson | 2,19 | 9 | 11 | 26 | |
8 | Microsoft | 2,19 | 3 | 5 | 6 | |
8 | PricewaterhouseCoopers | 2,19 | 11 | 11 | 25 | |
8 | Procter&Gamble | 2,19 | 10 | 11 | 8 | |
9 | Angelini Farmaceutici | 1,64 | 8 | 12 | 28 | |
9 | Apple | 1,64 | 11 | – | – | |
9 | Coca Cola | 1,64 | 11 | – | – | |
9 | Finmeccanica | 1,64 | 9 | – | – | |
9 | L’Oreal | 1,64 | 9 | 6 | 1 | |
9 | Mckinsey&Company | 1,64 | 6 | 7 | 14 | |
9 | Unicredit | 1,64 | 4 | 9 | 17 | |
10 | Accenture | 1,09 | 8 | 8 | 11 | |
10 | Borsa Italiana | 1,09 | 9 | – | – | |
10 | Coop | 1,09 | 10 | 11 | 23 | |
10 | Decathlon | 1,09 | – | – | – | – |
10 | Ferrero | 1,09 | 9 | – | – | |
10 | Luxottica | 1,09 | 11 | – | – | |
10 | Mediaset | 1,09 | – | – | – | – |
10 | Merck | 1,09 | 9 | 12 | – | |
10 | Morgan Stanley | 1,09 | 10 | – | – | |
10 | Poste Italiane | 1,09 | 9 | 7 | 20 | |
10 | Sky | 1,09 | – | – | – | – |
11 | Acer | 0,55 | – | – | – | – |
11 | Alstom | 0,55 | 10 | – | – | |
11 | Bristol Myers Squibb | 0,55 | – | – | – | – |
11 | Credem | 0,55 | – | – | – | – |
11 | Deloitte | 0,55 | 9 | – | – | |
11 | Deutsche Bank | 0,55 | 11 | 8 | – | |
11 | Eli Lilly | 0,55 | 11 | 11 | – | |
11 | Ferrovie dello Stato | 0,55 | – | – | – | – |
11 | General Motors | 0,55 | – | – | – | – |
11 | Granarolo | 0,55 | 9 | – | – | |
11 | Heineken | 0,55 | – | – | – | – |
11 | Hp | 0,55 | 10 | 12 | 22 | |
11 | IBM | 0,55 | 11 | 4 | 4 | |
11 | Kimberly Clark | 0,55 | 11 | – | – | |
11 | KPMG | 0,55 | 11 | 12 | 22 | |
11 | Magneti Marelli | 0,55 | – | – | – | – |
11 | MPS | 0,55 | – | – | – | – |
11 | Pirelli | 0,55 | 11 | 7 | 24 | |
11 | SAP | 0,55 | – | – | – | – |
11 | Siemens | 0,55 | – | – | – | – |
11 | Sony Ericsson | 0,55 | 10 | – | – | |
11 | Telecom Italia | 0,55 | 9 | 12 | 16 | |
11 | Unilever | 0,55 | 10 | 7 | 13 | |
11 | Vodafone | 0,55 | 11 | 11 | – | |
100 |