Best Employer of Choice

Ranking Best Corporate Brand ’09

Posizione
Azienda
%
Comparazione
2009 – 08
Posizione 2008
Posizione 2007
Posizione 2006
1 Bayer 59,24 = 1 3 6
2 Coca Cola 58,75 = 2 5 3
3 Ikea 51,45 + 5 8 16
4 Microsoft 48,82 - 3 2 2
5 Apple 47,01 + 9
6 Ferrari 45,91 - 4 1 1
7 Barilla 39,66 - 6 3 6
8 Roche 38,45 = 8 37 43
9 IBM 37,03 - 7 16 15
10 Sky 35,98 = 10 6 7
11 Mediaset 35,27 = 11 12 14
12 Adecco 32,31 + 14
13 Vodafone 31,60 - 12 7 4
14 Ferrero 28,30 + 21
15 Auchan 27,98 + 19 47 39
16 Intesa Sanpaolo 27,37 - 13
17 Nokia Siemens Network 27,21 - 15
18 Accenture 26,60 - 16 53 53
19 L’Oreal 25,51 - 17 9 11
20 Enel 24,96 = 20 17 18
21 Eni 24,30 + 23 15 17
22 Heineken 22,76 + 27 10 9
23 Allianz 22,27
24 Fiat Group 22,05 + 32 21 34
25 Coop 21,72 - 22 14 23
26 Angelini Farmaceutici 21,67 - 24 48 48
27 BNL – Gruppo Bnp Paribas 21,12 - 18 30 27
28 Hp 20,46 - 26 27 23
29 La Rinascente 19,36 - 23 38 36
30 Rai 18,92 - 29 33 33
31 Il Sole 24 Ore 18,27 + 36
32 Manpower 17,28 + 33
33 Decathlon 16,62 + 44 40 46
34 Unicredit 15,96 - 30 31 36
35 Acer 15,91 = 35
36 Sony Ericsson 15,63 - 31
37 Autogrill 15,25 - 34
38 Fastweb 14,81 - 25 23 32
39 Banca Mediolanum 14,70 - 28 36
40 Alleanza Assicurazioni 14,37
41 Mondadori 14,26 + 45
41 Poste Italiane 14,26 - 38 28 24
42 Telecom Italia 13,99 - 39 24 12
43 Deutsche Bank 13,66 + 46
44 Ernst&Young 12,89 - 43 57 67
45 Gruppo Carrefour Italia 12,62 - 40 32 31
46 Volkswagen 12,51 - 44
46 Intel 12,51 - 37
47 Nestlè 11,25 - 42 24 24
48 Novartis 11,14 + 59 62 56
49 Pfizer 10,92 = 49 61 59
50 Bosch 10,81 + 55
51 Pirelli 10,75 - 41 20 16
52 GlaxoSmithKline 10,64 - 51 60 59
53 Johnson & Johnson 9,65 = 53 16 17
53 Esselunga 9,65 - 47 43 45
54 Gruppo Generali 9,60 - 49 34 30
55 Luxottica 9,33 - 52
56 Gabetti 9,27 - 50
57 General Motors 9,16 - 48
58 Procter&Gamble 8,94 - 54 51 54
59 3 H3G 8,67 - 56
60 Wind 8,61 + 61 23 21
61 Randstad 8,50 + 65 59
62 McKinsey&Company 7,84 - 57 66 69
63 Ford 7,41 + 76
64 Conad 7,24 - 62 41 42
65 PricewaterhouseCoopers 6,58 + 80 72 81
66 Philips 6,53 - 55
67 Lidl 6,47 - 61 46 44
68 Ferrovie dello Stato 6,25 + 77 42 38
69 Peroni 6,20
69 Philip Morris 6,20 = 69 65
70 Boston Consulting Group 6,14
71 MPS 5,76
72 KPMG 5,60 - 67 64 66
73 Siemens 5,43 - 60 18 10
73 Leroy Merlin 5,43 + 74
74 Editoriale l’Espresso 5,27 + 79
75 Unilever 5,16 - 74 58 72
76 Gruppo Zurich Italia 5,10 - 63
77 Deloitte 4,99 - 70 69 73
77 Dell 4,99 + 80
78 Shell 4,94 - 68
79 Jp Morgan 4,72 - 72
80 Altran 4,50 - 79 71 71
81 Ing Group 4,33 - 66
82 Finmeccanica 4,28 = 82
82 Merck 4,28 - 67 68 80
83 Morgan Stanley 4,22 - 71
83 Cisco Systems 4,22 - 70
84 Rcs 4,06 - 80
85 Kimberly Clark 3,95 - 81 65 68
86 British Telecom 3,84 - 75
87 Bialetti Industrie 3,78
88 Borsa Italiana 3,68 - 69
89 Axa Assicurazioni 3,57
90 Banco Popolare 3,51
90 UNIPOL 3,51 - 78
91 SAP 3,40 - 83
92 Bracco 3,24 - 73
93 Bristol Myers Squibb 3,13 - 86 68 76
94 Granarolo 2,91 - 80
95 AstraZeneca 2,69 - 90
96 Merrill Lynch 2,58 - 85
96 Royal Bank of Scotland 2,58
96 Castorama 2,58 - 84 54 52
97 Electrolux 2,52 - 86
98 Seat Pagine Gialle 2,47 - 92
99 Magneti Marelli 2,30 - 94
100 Sun Microsystems 1,97 - 87 59 55
101 Indesit Company 1,81 - 92 45 40
102 Kraft Foods 1,76 - 91 29 33
103 Credem 1,70 - 89 52 60
104 Eli Lilly 1,48 - 93 73 77
104 Alcatel Lucent 1,48 - 93
105 Fater 1,15 - 95 74 83
105 Alstom 1,15 - 97
105 Citigroup 1,15 - 98
106 Bpu Banca 0,66 - 96

 

Vuoi conoscere il posizionamento della tua azienda?

Share This