Best Employer of Choice

Ranking Best Corporate Brand ’09 – Top Graduates

Posizione
Azienda
Media
Comparazione
2009 – 08
Posizione 2008
Posizione 2007
1 Bayer 56,76 = 1 17
2 Coca Cola 56,37 = 2 5
3 Ikea 50,19 + 5 7
4 Apple 49,81 + 9
5 Microsoft 49,42 - 4 2
6 Ferrari 48,26 - 3 1
7 Sky 38,61 + 8 3
8 IBM 35,91 + 10 11
9 Barilla 35,52 - 6 4
10 Vodafone 34,36 + 14 6
11 Roche 33,98 - 7 33
12 Accenture 32,82 - 11 45
13 Eni 29,34 + 20 8
14 Mediaset 27,80 - 12 14
15 Nokia Siemens Network 26,64 - 13
16 Ferrero 25,87 + 22
16 Intesa Sanpaolo 25,87 = 16
17 Enel 25,10 + 18 15
18 Adecco 24,71 + 24
19 Allianz 23,55
20 Coop 23,17 - 15 11
21 Angelini Farmaceutici 22,78 + 27 48
22 L’Oreal 22,39 - 17 10
22 Auchan 22,39 + 24 44
23 Hp 20,85 + 26 18
24 Heineken 20,08 + 28 11
25 McKinsey&Company 18,15 - 23 54
26 Fiat Group 17,37 + 32 13
26 Decathlon 17,37 + 38 36
27 Novartis 16,99 + 38 59
28 BNL – Gruppo Bnp Paribas 16,60 - 19 25
29 Rai 15,44 - 28 34
30 Fastweb 15,06 - 21 17
31 Acer 14,67 - 30
32 Il Sole 24 Ore 14,29 - 31
32 Unicredit 14,29 - 27 26
32 Autogrill 14,29 - 29
33 Nestlè 13,51 = 33 21
33 Procter&Gamble 13,51 + 39 46
33 Ernst&Young 13,51 + 35 53
33 La Rinascente 13,51 - 20 39
34 Mondadori 13,13 + 42
35 Telecom Italia 12,74 = 35 23
35 Gruppo Carrefour Italia 12,74 - 34 29
35 Pfizer 12,74 + 36 56
35 Intel 12,74 - 30
36 Johnson & Johnson 12,36 + 46 12
36 Deutsche Bank 12,36 + 37 35
37 Pirelli 11,97 + 38 20
37 Poste Italiane 11,97 + 38 27
38 Bosch 11,20 + 49
39 Volkswagen 10,81 - 38
40 General Motors 10,42 - 36
40 Alleanza Assicurazioni 10,42
40 GlaxoSmithKline 10,42 + 42 59
41 Gruppo Generali 9,65 + 43
41 Esselunga 9,65 - 40 38
42 3 H3G 9,27 + 46
42 Sony Ericsson 9,27 - 25
43 Manpower 8,88 - 41
43 PricewaterhouseCoopers 8,88 + 47 64
44 Merck 8,49 - 43 66
45 KPMG 8,11 = 45 58
46 Banca Mediolanum 7,72 - 31 32
46 MPS 7,72
47 Philips 7,34 - 36
48 Boston Consulting Group 6,95
48 Ford 6,95 + 54
48 Editoriale l’Espresso 6,95 + 57
48 Conad 6,95 = 48 41
49 Siemens 6,56 - 41 16
50 Gabetti 6,18 - 44
50 Luxottica 6,18 - 45
50 Shell 6,18 + 57
50 Wind 6,18 - 47 19
50 Morgan Stanley 6,18 - 39
51 Unilever 5,79 = 51 52
51 Philip Morris 5,79 + 54 33
51 British Telecom 5,79 + 52
51 Leroy Merlin 5,79 - 48
52 Gruppo Zurich Italia 5,41 = 52
52 Jp Morgan 5,41 - 40
52 Dell 5,41 + 53
53 Ing Group 5,02 - 50
53 Lidl 5,02 + 55 37
54 Peroni 4,63
54 Altran 4,63 + 56 67
54 SAP 4,63 - 53
55 Ferrovie dello Stato 4,25 + 59 42
56 Deloitte 3,86 - 49 63
56 Randstad 3,86 - 52 62
56 Bialetti Industrie 3,86
56 Finmeccanica 3,86 - 54
56 Banco Popolare 3,86
56 Borsa Italiana 3,86 - 47
56 UNIPOL 3,86 52
56 Bristol Myers Squibb 3,86 + 60 65
56 Kimberly Clark 3,86 - 51 60
57 Cisco Systems 3,47 - 51
58 Rcs 3,09 - 51
58 Merrill Lynch 3,09 - 47
58 Royal Bank of Scotland 3,09
58 AstraZeneca 3,09 + 61
59 Granarolo 2,70 + 60
59 Electrolux 2,70 + 62
59 Seat Pagine Gialle 2,70 + 60
60 Credem 2,32 = 60 50
60 Castorama 2,32 - 57 52
60 Sun Microsystems 2,32 - 54 51
61 Axa Assicurazioni 1,93
62 Bracco 1,54 - 47
62 Eli Lilly 1,54 - 58 68
63 Kraft Foods 1,16 + 65 27
63 Alstom 1,16 + 64
63 Indesit Company 1,16 - 62 43
63 Alcatel Lucent 1,16 + 66
64 Fater 0,77 + 66 71
64 Citigroup 0,77 + 65
65 Bpu Banca 0,39 - 63
66 Magneti Marelli 0,00 - 62

Vuoi conoscere il posizionamento della tua azienda?

Share This